<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour Ports et corridors	</title>
	<atom:link href="https://portsetcorridors.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portsetcorridors.com/</link>
	<description>L&#039;actualité du transport maritime et de la logistique portuaire</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Feb 2019 12:10:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Route de la Soie: le cap des 10 000 trains est franchi par Chine : des trafics en hausse sur les neufs premiers mois &#8211; Ports et corridors		</title>
		<link>https://portsetcorridors.com/2018/route-de-la-soie-le-cap-des-10-000-trains-est-franchi/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chine : des trafics en hausse sur les neufs premiers mois &#8211; Ports et corridors]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 15:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portsetcorridors.com/?p=175#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] du milieu. En septembre, le 10 000è train a quitté la Chine pour rejoindre l&#8217;Europe (voir notre article). Le projet de la Nouvelle Route de la Soie porte ses fruits. Les investissements réalisés par [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] du milieu. En septembre, le 10 000è train a quitté la Chine pour rejoindre l&rsquo;Europe (voir notre article). Le projet de la Nouvelle Route de la Soie porte ses fruits. Les investissements réalisés par [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
